| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra |
| Trim: | Grade 4.6L V8 |
| Body: | 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | 052790 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla |
| Trim: | L |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 42882A |
| Miles: | 3,135 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | S |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | CVT |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P4447 |
| Miles: | 35,769 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Spark |
| Trim: | 1LT Manual |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 20083A |
| Miles: | 8,741 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Rogue |
| Trim: | S |
| Body: | Crossover |
| Trans.: | CVT |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P4468 |
| Miles: | 27,190 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P4489 |
| Miles: | 67,807 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Malibu |
| Trim: | LTZ |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P4497 |
| Miles: | 35,765 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LT Fleet |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 73700A |
| Miles: | 27,207 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Xterra |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P4498 |
| Miles: | 68,512 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Scion |
| Model: | xB |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | P4499 |
| Miles: | 18,227 |
4701 East Freeway
Baytown, TX 77521