| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 4WD Truck |
| Trim: | Grade 5.7L V8 |
| Body: | 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.7L/346 |
| Stock #: | 214987 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 4WD Truck |
| Trim: | Limited 5.7L V8 |
| Body: | 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.7L/346 |
| Stock #: | 212671 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 2WD Truck |
| Trim: | Grade 5.7L V8 |
| Body: | 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/346 |
| Stock #: | 117096 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Sienna |
| Trim: | LE V6 |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Passenger Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 |
| Stock #: | 164165 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 1.8L/110 |
| Stock #: | 169905 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Sienna |
| Trim: | LE V6 8 Passenger |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Passenger Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 |
| Stock #: | 203969 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Venza |
| Trim: | XLE V6 |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 |
| Stock #: | 048321 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Venza |
| Trim: | LE |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.7L/163 |
| Stock #: | 058254 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | L |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 |
| Stock #: | 171309 |
4701 Interstate 10 East
Baytown, TX 77521